ARMAS EN DETALLE
El arsenal completo
Cada arma reparte un tipo de daño distinto según la dirección del golpe, y elegir la correcta para cada situación es clave. Un mismo tipo de arma comparte siempre los mismos modificadores direccionales — la calidad y el tier solo cambian el daño base.
Los 3 tipos de daño
Cortante
Espadas, hachas, alabardas, glaives. Lo reduce la Fuerza. Muy efectivo contra armadura ligera. Las estocadas de espada provocan sangrado.
Perforante
Lanzas, gujas, dagas, arcos. Lo reduce la Destreza. Buena penetración de armadura; ideal contra armadura media y para anti-caballería.
Contundente
Mazas, martillos, picos. Lo reduce la Constitución. La mejor opción contra armadura pesada, que apenas se inmuta ante cortes.
Armas a una mano
Ideales para combinar con escudo y equilibrar ataque y defensa. No se puede empuñar doble (dual wield).
| Arma | Daño por dirección | Características |
|---|---|---|
| Hacha | Overhead 1.2× cort · Izq/Der 1.0× cort · Estocada 0.8× cont | 5% penetración en overhead. La mejor contra escudos, puertas y armadura ligera. |
| Daga | Overhead 1.0× perf · Izq/Der 0.8× cort · Estocada 1.0× perf | Alcance muy corto. Provoca sangrado en golpes a máxima potencia (con Marksman). Efectiva contra armadura ligera y media. |
| Maza / Pico | Overhead 1.1× cont · Izq/Der 1.0× cont · Estocada 0.7× cont | La más efectiva contra armadura pesada. |
| Lanza (1M) | Overhead/Izq/Der 0.5× perf · Estocada 1.0× perf | 10% penetración en estocada. El arma de 1 mano más larga. Efectiva contra armadura media. |
| Espada (1M) | Overhead/Izq/Der 1.0× cort · Estocada 0.8× perf | Las estocadas provocan sangrado. Efectiva contra armadura ligera y media. |
Armas a dos manos
Reparten el mayor daño total, pero te dejan más vulnerable: no puedes equipar escudo y dependes de bloqueos direccionales y chambers. Con la habilidad Reaper, un solo tajo puede golpear hasta 3 enemigos (cleave).
| Arma | Daño por dirección | Características |
|---|---|---|
| Hacha (2M) | Overhead 1.2× cort · estocada cont | 5% pen. en overhead. Anti escudos/puertas/ligera. Cleave. |
| Bardiche | Overhead 1.2× cort · estocada 0.7× perf | 5% pen. en overhead. Anti escudos/puertas/ligera. Cleave. |
| Guja (Guisarme) | Todo perf (overhead/estocada 1.0×) | 5% pen. en estocada. La única arma con todo el daño perforante. Anti armadura media. |
| Glaive | Overhead 1.2× cort · estocada cont | Anti armadura ligera. Cleave. |
| Alabarda | Cortes 1.0× cort · estocada 0.7× perf | Anti ligera. Cleave. El arma de corte más larga. |
| Martillo | Overhead 1.1× cont · resto cont | El rey contra armadura pesada. Cleave. |
| Lanza de caballería (Lance) | Estocada 1.0× perf · cortes 0.5× | Para caballería y anti-caballería. Muy lenta a pie. "Couch" a caballo para justar; usa la tecla de lanzar a pie para "plantarte" contra la carga. |
| Lanza (2M) | Estocada 1.0× perf · cortes 0.5× | 5% pen. en estocada. El arma a 2 manos más larga. Anti armadura media. |
| Espada (2M) | Cortes 1.0× cort · estocada 0.9× perf | Anti armadura ligera y media. Cleave. |
Alcance de las armas
El alcance se mide en "unidades": a mayor número, más larga el arma (y normalmente cada tier es más largo que el anterior). De más corta a más larga:
| Arma | Alcance | Arma | Alcance |
|---|---|---|---|
| Daga | 2.9 | Hacha 2M | 8.2 |
| Maza 1M | 4.2 | Guja | 8.3 – 8.9 |
| Hacha 1M | 4.2 – 4.6 | Bardiche | 8.9 |
| Espada 1M | 5.3 – 6.4 | Lanza 1M | 9.5 |
| Espada 2M | 6.0 – 7.6 | Lanza 2M | 10.3 – 11 |
| Martillo 2M | 7.1 – 7.5 | Alabarda de Lordly Haven | 11.0 |
| Glaive | 7.8 – 8.2 | Lanza de caballería 2M | 13 (la más larga) |
Arcos
Letales en manos de un arquero, pero quien no invierta en habilidades de arquería se queda con muy poca munición. Funcionan mejor con armadura ligera y mucha Destreza.
| Tipo | Flechas (mín/máx) | Características |
|---|---|---|
| Simple | 11 / 45 | Perforante · 15% penetración · cadencia media |
| Reflejo | 12 / 50 | Perforante · 10% penetración · cadencia alta |
| Largo (Longbow) | 8 / 35 | Perforante · 22% penetración · cadencia baja |
- Regeneración base de flechas: 10% del carcaj por minuto (pasiva), hasta 15% con habilidades (Marksman, Not On My Watch, Huntsman).
- La regeneración es igual para todos los arcos y sigue mientras usas otras armas. Herir o matar enemigos también recupera flechas (regeneración activa).
Armas arrojadizas
Maestría de armas (Tiers 1 → 5)
Empiezas con armas grises de tier 1 y vas desbloqueando tiers superiores usándolas. No necesitas maximizar las maestrías de tier bajo para subir de tier (no hace falta progresión horizontal completa para la vertical).
- A tier 2Usa cualquier arma de tier 1.
- A tier 3Usa cualquier arma de tier 2. Aquí se divide en una mano, dos manos y a distancia.
- A tier 4Usa armas de tier 3 contra enemigos de nivel 20+.
- A tier 5Usa armas de tier 4 contra enemigos de nivel 35+. El tier 5 se subdivide por arma concreta y cada una se domina por separado usándola.
Cada nodo de maestría otorga: más daño, menos consumo de stamina al usar/aguantar esa arma, o menos pérdida de durabilidad.
Resistencia de bloqueo del arma
Cualquier arma (menos el arco) puede bloquear cuerpo a cuerpo. La resistencia simula cuánto puedes defenderte antes de agotarte.
- Todas las armas tienen 600 de resistencia de bloqueo. Es global: cambiar de arma no la refresca.
- Regenera 6/segundo, y golpear a un enemigo recupera 90.
- Bloqueo perfecto (en los primeros 300 ms): gasta hasta 50. Bloqueo imperfecto: hasta 70. Aguantar el bloqueo +3 s: 100. Bloquear sin stamina: hasta 100.
- Chamberear no gasta resistencia: es la mejor forma de conservarla.
- Si llega a 0, no puedes bloquear con el arma — toca cambiar a escudo.